시설안내
시설이용료 
시설명 | 위치 | 수용 인원(명) |
사용료 (단위 : 원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
오전 09:00~13:00 |
오후 13:00~17:00 |
야간 18:00~22:00 |
종일 09:00~22:00 |
|||
대강당 | 100동 301호 | 300 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 800,000 |
중강당 | 100동 303호 | 120 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 560,000 |
소강당 | 100동 304호 | 70 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 320,000 |
대회의실 | 100동 211호 | 70 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 400,000 |
소회의실 | 100동 212호 | 20 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 |
강의실1 | 101동 201호 | 55 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 |
강의실2 | 101동 202호 | 43 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 |
강의실4(화상회의실) | 101동 205호 | 40 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 240,000 |
강의실5(화상강의실) | 101동 206호 | 40 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 240,000 |
시설명 | 위치 | 수용 인원(명) |
사용료 (단위 : 원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
오전 09:00~13:00 |
오후 13:00~17:00 |
야간 18:00~22:00 |
종일 09:00~22:00 |
|||
강의실1,2 | 370동 202,203호 | 80 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 320,000 |
강의실3 | 370동 204호 | 40 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 160,000 |