시설안내
시설이용요금
시설명 | 위치 | 이용시간 | 사용료(단위 : 원) | ||
---|---|---|---|---|---|
오전 09:00~13:00 |
오후 13:00~17:00 |
야간 18:00~22:00 |
|||
옥외체육시설 | 대운동장 | 4시간 | 60,000 | 60,000 | - |
옥외체육시설 | 테니스장1 | 2시간 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
옥외체육시설 | 테니스장2 | 2시간 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
옥외체육시설 | 풋살장 | 2시간 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
옥외체육시설 | 족구장 | 2시간 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
시설명 | 위치 | 이용시간 | 사용료(단위 : 원) | ||
---|---|---|---|---|---|
오전 09:00~13:00 |
오후 13:00~17:00 |
야간 18:00~22:00 |
|||
근린생활시설 | 실내체육관 | 4시간 | 60,000 | 60,000 | - |
근린생활시설 | 다목적실 | 2시간 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |