No | 구분 | 제목 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
257 | 평창캠퍼스 | 5월 16일 ~ 20일 청마원 주간 메뉴 | 2016.05.13 | 1250 | |
256 | 평창캠퍼스 | 5월 9일~13일 청마원 주간 메뉴 | 2016.05.03 | 1225 | |
255 | 평창캠퍼스 | 5월 2일~5월 6일 청마원 주간 메뉴 | 2016.04.29 | 1140 | |
254 | 연구원 | 그린바이오과학기술연구원 개원 5주년 기념 심포지엄 안내 |
![]() |
2016.04.26 | 964 |
253 | 평창캠퍼스 | 4월 25일 ~ 29일 청마원 주간 메뉴 | 2016.04.22 | 1234 | |
252 | 평창캠퍼스 | 4월 18일(월)~22일(금) 청마원 주간 메뉴 | 2016.04.15 | 1303 | |
251 | 평창캠퍼스 | 4월 11일 ~ 15일 청마원 주간 메뉴 | 2016.04.11 | 1070 | |
250 | 평창캠퍼스 | 4월 4일~8일 청마원 주간 식단 | 2016.04.01 | 1208 | |
249 | 평창캠퍼스 | 2016년 3월 주민과 함께 하는 영화관 장수상회 상영 | 2016.03.28 | 885 | |
248 | 평창캠퍼스 | 3월 8일 ~4월 1일 청마원 주간 메뉴 | 2016.03.25 | 1227 | |
247 | 대학원 | 2016년도 1학기 국제농업기술대학원 세미나 일정표 |
![]() |
2016.03.25 | 1199 |
246 | 평창캠퍼스 | 3월 21일 ~ 27일 청마원 주간 메뉴 | 2016.03.18 | 1403 | |
245 | 평창캠퍼스 | 3월 14일 ~ 20일 청마원 주간식단 | 2016.03.11 | 1407 | |
244 | 평창캠퍼스 | 3월 7일 ~ 11일 청마원 주간 식단 | 2016.03.04 | 1442 | |
243 | 평창캠퍼스 | 2월 29일 ~ 3월 4일 청마원 주간 메뉴 | 2016.03.02 | 1283 | |
242 | 평창캠퍼스 | 주민과 함께 하는 영화관 허삼관 상영 안내 | 2016.02.22 | 1040 | |
241 | 평창캠퍼스 | 2월 22일 ~ 26일 청마원 주간식단 | 2016.02.22 | 1264 | |
240 | 평창캠퍼스 | 2월 15일 ~ 19일 청마원 주간식단 | 2016.02.12 | 1563 | |
239 | 평창캠퍼스 | 2월 8일 ~ 12일 청마원 주간 메뉴 | 2016.02.04 | 1155 | |
238 | 평창캠퍼스 | 2월 1일 ~ 5일 청마원 주간 메뉴 | 2016.01.29 | 1198 |